1
浏览量:
1133
产品描述
参数
工作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MzE2NDk0NA==.html?from=y1.7-1.2
主要技术参数:
型号及规格 | QMB523W | QMB623W | QMB723W |
最大加工宽度 mm | 230 | 230 | 230 |
最小加工宽度 mm | 20 | 20 | 20 |
最大加工厚度 mm | 160 | 160 | 160 |
最小加工厚度 mm | 8 | 8 | 8 |
刀轴总数 | 4+1 | 5+1 | 6+1 |
刀轴转速 r/min | 6800 | 6800 | 6800 |
送料速度 m/min | 6~36 | 6~36 | 6~36 |
刀轴直径 mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
装刀直径 mm | |||
第一下刀 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
修边刀 | Φ152 | Φ152 | Φ152 |
右立刀 | Φ108-Φ200 | Φ108-Φ200 | Φ108-Φ200 |
左立刀 | Φ108-Φ200 | Φ108-Φ200 | Φ108-Φ200 |
第一上刀 | Φ108-Φ170 | Φ108-Φ170 | Φ108-Φ170 |
第二上刀 | / | / | Φ108-Φ170 |
第二下刀 | / | Φ108-Φ200 | Φ108-Φ200 |
万能轴 | Φ108-Φ160 | Φ108-Φ160 | Φ108-Φ160 |
电机总功率 KW | 38.25KW/51HP | 47KW/63HP | 57KW/73HP |
万向轴旋转角度 | 360° | 360° | 360° |
压料轮尺寸 mm | Φ140xΦ35x50 | Φ140xΦ35x50 | Φ140xΦ35x50 |
排屑管直径 mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
机床外形尺寸 mm | 4680x1860x1830 | 5190x1860x1830 | 5830x1860x1830 |
机床重量 Kg | 5500 | 6000 | 6800 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。
扫二维码用手机看
上一个
QMB4016F 四面木工刨床
底部版权
发布时间:2019-12-15 00:00:00