1
浏览量:
1089
产品描述
参数
名 称 | QMB833H-D | QMB633H-D | QMB533H-D | QMB433H-D |
最大刨削宽度(φ140) | 330 | 330 | 330 | 330 |
最小刨削宽度(φ140) | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大刨削厚度(φ140) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最小刨削厚度(φ140) | 20 | 20 | 20 | 20 |
刀 轴 总 数 | 8 | 6 | 5 | 4 |
刀 轴 转 速 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
送 料 速 度 | 6-45m/min | 6-36m/min | 6-36m/min | 6-36m/min |
刀 轴 直 径 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 |
装 刀 直 径 第一下刀 | φ140 | φ140 | φ140 | φ140 |
修 边 刀 | φ165 | φ165 | φ165 | φ165 |
右 立 刀 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 |
左 立 刀 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 |
第二右立刀 | φ140-230 | / | / | / |
第二左立刀 | φ140-230 | / | / | / |
第一上刀 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 |
第二上刀 | φ140-230 | φ140-230 | / | / |
第二下刀 | φ140-300 | φ140-300 | φ140-250 | / |
电机总功率 | 110kW/150Hp | 84kW/114Hp | 69.5kW/94Hp | 56kW/76Hp |
电机功率 第一下刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
右 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
左 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
第二右立刀 | 11kW/15Hp | / | / | / |
第二左立刀 | 11kW/15Hp | / | / | / |
第一上刀 | 15kW/20Hp | 15kW/20Hp | 15kW/20Hp | 15kW/20Hp |
第二上刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | / | / |
第二下刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | / |
送料电机 | 15kW/20Hp | 11kW/15Hp | 7.5kW/10Hp | 5.5kW/7.5Hp |
横梁升降 | 1.50kW/2Hp | 1.50kW/2Hp | 1.50kW/2Hp | 1.50kW/2Hp |
上刀升降 | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp |
左立轴进退 | 0.75kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp |
后压板升降 | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | / |
压料轮尺寸 | φ180*φ40*50 | φ180*φ40*50 | φ180*φ40*50 | φ180*φ40*50 |
排屑管直径 | φ180*8 | φ180*6 | φ180*5 | φ180*4 |
进料台长度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
机床外形尺寸 | 6550*2280*2090 | 6000*2280*2090 | 5370*2280*2090 | 4790*2280*2090 |
装箱尺寸 | 6450*2300*2280 | 5830*2300*2280 | 5110*2300*2280 | 4630*2300*2280 |
净 重(Kg) | 12400 | 9600 | 8800 | 8000 |
毛 重(Kg) | 13600 | 11000 | 10000 | 9000 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。
扫二维码用手机看
下一个
QMB4016F 四面木工刨床
底部版权
发布时间:2019-12-15 00:00:00